↑TOP

三大電信 iPhone 16 系列資費方案、線上/實體通路優惠統整

Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,389 經驗: 41,093
發表於 2024-09-11 15:31
蘋果已經在昨日正式對外發表 iPhone 16 系列,全新 iPhone 16 系列不但搭載側邊相機控制鍵,另外也將處理器更新至 A18 / A18 Pro,大部分機種電池容量也有提升;最重要是售價與去年 iPhone 15 相比並未漲價。

如果你也想要換機為 iPhone 16 系列,但又想看看誰比較優惠的話,我們這邊也整理了三大電信的綁約購機方案以及各大通路的優惠方案,大家可以仔細比較一下哪個方案適合你。

三大電信 iPhone 16 系列資費方案、線上/實體通路優惠統整


電信業者
 

中華電信

中華電信公佈 iPhone 16 系列購機資費方案,精采 5G 月繳 1,399 元,享行動上網吃到飽、最大網內免費講,搭配購機方案 (36 個月),iPhone 16 Pro Max (256GB) 專案價 26,300 元、iPhone 16 Pro (128GB) 18,300 元入手、iPhone 16 Plus (128GB) 專案價 14,300 元、iPhone 16 (128GB) 11,300 元帶回家。

凡購買 iPhone 16 全機型並申辦精采 5G 月繳 1,399 元方案,即贈 Apple 購物金 2,000 元,申辦精采 5G 月繳 1,599 元以上方案,最高享 Apple 購物金 5,000 元;上述資費,舊機回收價加碼折 2,000 元,並提供 Hami Video 電視館首年免費優惠;綁定 App Store 行動帳單代付服務,消費最高再贈 Hami Point 400 點。另消費者以星展銀行信用卡刷卡可享最高 30 期 0 利率及多達 21 家銀行刷卡 24 期 0 利率,如於將來銀行新開戶,搭配精采 5G 月繳 999 元以上方案購機,最高可獲 Hami Point 1000 點回饋;中國信託 All Me 卡與中華電信聯名卡卡友,購機消費滿額加贈 Hami Point 250 點。

 

中華電信 iPhone 16 系列 / Apple Watch 10 / Ultra 2 綁約資費方案

月繳金額 599 799 999 1,199 1,399 1,599 1,799 2,699
購機優惠
(元)
租期48個月
Apple iPhone 16 (128GB) 21,300 18,300 16,300 13,800 3,800 300 0 0
Apple iPhone 16 (256GB) 24,800 21,800 19,800 17,300 7,300 3,800 1,800 0
Apple iPhone 16 (512GB) 31,800 28,800 26,800 24,300 14,300 10,800 8,800 0
Apple iPhone 16 Plus (128GB) 24,300 21,300 19,300 16,800 6,800 3,300 1,300 0
Apple iPhone 16 Plus(256GB) 27,800 24,800 22,800 20,300 10,300 6,800 4,800 0
Apple iPhone 16 Plus (512GB) 34,800 31,800 29,800 27,300 17,300 13,800 11,800 800
Apple iPhone 16 Pro (128GB) 28,300 25,300 23,300 20,800 10,800 7,300 5,300 0
Apple iPhone 16 Pro (256GB) 31,800 28,800 26,800 24,300 14,300 10,800 8,800 0
Apple iPhone 16 Pro (512GB) 38,800 35,800 33,800 31,300 21,300 17,800 15,800 4,800
Apple iPhone 16 Pro (1TB) 45,800 42,800 40,800 38,300 28,300 24,800 22,800 11,800
Apple iPhone 16 Pro Max (256GB) 36,300 33,300 31,300 28,800 18,800 15,300 13,300 2,300
Apple iPhone 16 Pro Max (512GB) 43,300 40,300 38,300 35,800 25,800 22,300 20,300 9,300
Apple iPhone 16 Pro Max (1TB) 50,300 47,300 45,300 42,800 32,800 29,300 27,300 16,300
租期36個月
Apple iPhone 16 (128GB) 23,900 21,800 19,300 17,800 11,300 9,300 5,300 0
Apple iPhone 16 (256GB) 27,400 25,300 22,800 21,300 14,800 12,800 8,800 0
Apple iPhone 16 (512GB) 34,400 32,300 29,800 28,300 21,800 19,800 15,800 4,800
Apple iPhone 16 Plus (128GB) 26,900 24,800 22,300 20,800 14,300 12,300 8,300 0
Apple iPhone 16 Plus(256GB) 30,400 28,300 25,800 24,300 17,800 15,800 11,800 800
Apple iPhone 16 Plus (512GB) 37,400 35,300 32,800 31,300 24,800 22,800 18,800 7,800
Apple iPhone 16 Pro (128GB) 30,900 28,800 26,300 24,800 18,300 16,300 12,300 1,300
Apple iPhone 16 Pro (256GB) 34,400 32,300 29,800 28,300 21,800 19,800 15,800 4,800
Apple iPhone 16 Pro (512GB) 41,400 39,300 36,800 35,300 28,800 26,800 22,800 11,800
Apple iPhone 16 Pro (1TB) 48,400 46,300 43,800 42,300 35,800 33,800 29,800 18,800
Apple iPhone 16 Pro Max (256GB) 38,900 36,800 34,300 32,800 26,300 24,300 20,300 9,300
Apple iPhone 16 Pro Max (512GB) 45,900 43,800 41,300 39,800 33,300 31,300 27,300 16,300
Apple iPhone 16 Pro Max (1TB) 52,900 50,800 48,300 46,800 40,300 38,300 34,300 23,300
Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 42mm 10,500 9,500 3,500 1,500 0 0 0 0
Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46mm 11,500 10,500 4,500 2,500 500 0 0 0
Apple Watch Series 10 GPS 42mm 7,500 6,500 500 0 0 0 0 0
Apple Watch Series 10 GPS 46mm 8,500 7,500 1,500 0 0 0 0 0
Apple Watch Ultra 2 GPS+Cellular 49mm 21,900 20,900 14,900 12,900 10,900 8,900 6,900 0
租期30個月
Apple iPhone 16 (128GB) 24,300 22,800 20,800 19,300 14,300 12,300 8,800 0
Apple iPhone 16 (256GB) 27,800 26,300 24,300 22,800 17,800 15,800 12,300 2,300
Apple iPhone 16 (512GB) 34,800 33,300 31,300 29,800 24,800 22,800 19,300 9,300
Apple iPhone 16 Plus (128GB) 27,300 25,800 23,800 22,300 17,300 15,300 11,800 1,800
Apple iPhone 16 Plus(256GB) 30,800 29,300 27,300 25,800 20,800 18,800 15,300 5,300
Apple iPhone 16 Plus (512GB) 37,800 36,300 34,300 32,800 27,800 25,800 22,300 12,300
Apple iPhone 16 Pro (128GB) 31,300 29,800 27,800 26,300 21,300 19,300 15,800 5,800
Apple iPhone 16 Pro (256GB) 34,800 33,300 31,300 29,800 24,800 22,800 19,300 9,300
Apple iPhone 16 Pro (512GB) 41,800 40,300 38,300 36,800 31,800 29,800 26,300 16,300
Apple iPhone 16 Pro (1TB) 48,800 47,300 45,300 43,800 38,800 36,800 33,300 23,300
Apple iPhone 16 Pro Max (256GB) 39,300 37,800 35,800 34,300 29,300 27,300 23,800 13,800
Apple iPhone 16 Pro Max (512GB) 46,300 44,800 42,800 41,300 36,300 34,300 30,800 20,800
Apple iPhone 16 Pro Max (1TB) 53,300 51,800 49,800 48,300 43,300 41,300 37,800 27,800
Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 42mm 11,500 10,500 6,500 4,500 2,500 500 0 0
Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46mm 12,500 11,500 7,500 5,500 3,500 1,500 0 0
Apple Watch Series 10 GPS 42mm 8,500 7,500 3,500 1,500 0 0 0 0
Apple Watch Series 10 GPS 46mm 9,500 8,500 4,500 2,500 500 0 0 0
Apple Watch Ultra 2 GPS+Cellular 49mm 22,900 21,900 17,900 15,900 13,900 11,900 9,900 1,900
租期24個月
Apple iPhone 16 (128GB) 25,300 24,300 22,300 20,900 16,300 15,300 12,300 3,300
Apple iPhone 16 (256GB) 28,800 27,800 25,800 24,400 19,800 18,800 15,800 6,800
Apple iPhone 16 (512GB) 35,800 34,800 32,800 31,400 26,800 25,800 22,800 13,800
Apple iPhone 16 Plus (128GB) 28,300 27,300 25,300 23,900 19,300 18,300 15,300 6,300
Apple iPhone 16 Plus(256GB) 31,800 30,800 28,800 27,400 22,800 21,800 18,800 9,800
Apple iPhone 16 Plus (512GB) 38,800 37,800 35,800 34,400 29,800 28,800 25,800 16,800
Apple iPhone 16 Pro (128GB) 32,300 31,300 29,300 27,900 23,300 22,300 19,300 10,300
Apple iPhone 16 Pro (256GB) 35,800 34,800 32,800 31,400 26,800 25,800 22,800 13,800
Apple iPhone 16 Pro (512GB) 42,800 41,800 39,800 38,400 33,800 32,800 29,800 20,800
Apple iPhone 16 Pro (1TB) 49,800 48,800 46,800 45,400 40,800 39,800 36,800 27,800
Apple iPhone 16 Pro Max (256G) 40,300 39,300 37,300 35,900 31,300 30,300 27,300 18,300
Apple iPhone 16 Pro Max (512G) 47,300 46,300 44,300 42,900 38,300 37,300 34,300 25,300
Apple iPhone 16 Pro Max (1T) 54,300 53,300 51,300 49,900 45,300 44,300 41,300 32,300
Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 42mm 12,500 11,500 8,000 6,500 4,500 2,500 500 0
Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46mm 13,500 12,500 9,000 7,500 5,500 3,500 1,500 0
Apple Watch Series 10 GPS 42mm 9,500 8,500 5,000 3,500 1,500 0 0 0
Apple Watch Series 10 GPS 46mm 10,500 9,500 6,000 4,500 2,500 500 0 0
Apple Watch Ultra 2 GPS+Cellular 49mm 23,900 22,900 19,400 17,900 15,900 13,900 11,900 7,900
上網優惠 網速級限
(理想環境)
500Mbps 500 Mbps 500Mbps 500 Mbps 1Gbps 1Gbps 1.5Gbps 1.5Gbps
國內行動上網量  24GB  36GB 60GB 100GB 吃到飽 吃到飽 吃到飽 吃到飽
超過上網量後 4G輕速吃到飽 4G勁速吃到飽 4G高速吃到飽
熱點分享量 與行動上網量併計(量到降至5Mbps) 與行動上網量併計
(量到降至10Mbps)
50GB
(量到降至10Mbps)
70GB
(量到降至10Mbps)
90GB
(量到降至10Mbps)
200GB
(量到降至10Mbps)
流量轉贈 --- 10GB(1門) 25GB(2門) 65GB(3門)
Wi-Fi上網 --- CHT Wi-Fi熱點無限用
通話優惠 網內分鐘數 前5分鐘免費 前10分鐘免費 網內免費
網外分鐘數 30分鐘  45分鐘  60分鐘 80分鐘 110分鐘 150分鐘 200分鐘 480分鐘
市話分鐘數 40分鐘  60分鐘  75分鐘 100分鐘 140分鐘 190分鐘 250分鐘 600分鐘
VoLTE 無須申請,享VoLTE(含Wi-Fi Calling)免月租費(手機須開啟VoLTE服務方可使用)
加碼優惠 加值服務 來電答鈴超值包前3個月免月租,第4個月起64元。
防駭守門員行動版前3個月免月租,第4個月起45元。
KKBOX前3個月免月租,第4個月起99元。
Hami書城月讀包前3個月免月租,第4個月起99元。
Hami Video網紅館前2個月免月租,第3個月99元。
 
 

台灣大哥大

台灣大哥大公布購機資費,申辦月租 1,599 元指定 5G 專案,約期 48 個月,最低 0 元帶走 iPhone 16 (128G);針對 iPhone 16 Pro 機型,搭配月租 1,599 元指定 5G 專案,也可以千元帶走 iPhone 16 Pro (128G),VIP 用戶續約購機專案價最高再折 5,000 元,5 年以上老客戶 10 月 31 日前續約指定專案享萬元免預繳,限時升級「我的 VIP」,月租費升轉續約還可獲最高 2,000 元 mo 幣回饋。Open Possible 聯名卡友申辦 iPhone 16 新機搭配月租 1,399 元以上 5G 專案,贈 mo 幣 1,000 元。

用戶至台灣大哥大預購 iPhone 16 系列,並於 10 月 31 日前申辦指定 5G 專案,最高贈 3,000 元 mo 幣,此外,myfone 網路門市再加碼,預購搭配指定門號專案,享最高 1,000 元 mo 幣,此外,不論搭配門號專案或購買空機,都可抽價值 19,900 元的 11 吋 iPad Air、1,000 元 myfone online 電子禮券;於指定時間完成登記,還可享限量 1,200 元 myfone online 電子禮券回饋。

另外,於台灣大哥大購買 iPhone 16 系列搭配「新復原者預繳保險專案」( 預繳 6 個月、12 個月、24 個月 ),除了合約期間手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障,再享最高 1,500 元電信帳金回饋及一年個人資安保障,包含社交詐騙財務損失、身份盜用費用損失保險。
 
專案優惠 台灣大哥大5G優惠方案
$999 $1,199 $1,399 $1,599 $1,899 $2,699
合約期間 48個月
APPLE iPhone 16_128G $15,300 $13,300 $3,300 $0 $0 $0
APPLE iPhone 16_256G $18,800 $16,800 $6,800 $3,800 $1,800 $0
APPLE iPhone 16_512G $25,800 $23,800 $13,800 $10,800 $8,800 $0
APPLE iPhone 16 Plus_128G $18,300 $16,300 $6,300 $3,300 $1,300 $0
APPLE iPhone 16 Plus_256G $21,800 $19,800 $9,800 $6,800 $4,800 $0
APPLE iPhone 16 Plus_512G $28,800 $26,800 $16,800 $13,800 $11,800 $0
APPLE iPhone 16 Pro_128G $22,300 $20,300 $10,300 $7,300 $5,300 $0
APPLE iPhone 16 Pro_256G $25,800 $23,800 $13,800 $10,800 $8,800 $0
APPLE iPhone 16 Pro_512G $32,800 $30,800 $20,800 $17,800 $15,800 $1,800
APPLE iPhone 16 Pro_1TB $39,800 $37,800 $27,800 $24,800 $22,800 $8,800
APPLE iPhone 16 Pro Max_256G $30,300 $28,300 $18,300 $15,300 $13,300 $0
APPLE iPhone 16 Pro Max_512G $37,300 $35,300 $25,300 $22,300 $20,300 $6,300
APPLE iPhone 16 Pro Max_1TB $44,300 $42,300 $32,300 $29,300 $27,300 $13,300
合約期間 36個月
APPLE iPhone 16_128G $18,300 $16,300 $12,300 $10,300 $7,300 $0
APPLE iPhone 16_256G $21,800 $19,800 $15,800 $13,800 $10,800 $2,800
APPLE iPhone 16_512G $28,800 $26,800 $22,800 $20,800 $17,800 $9,800
APPLE iPhone 16 Plus_128G $21,300 $19,300 $15,300 $13,300 $10,300 $2,300
APPLE iPhone 16 Plus_256G $24,800 $22,800 $18,800 $16,800 $13,800 $5,800
APPLE iPhone 16 Plus_512G $31,800 $29,800 $25,800 $23,800 $20,800 $12,800
APPLE iPhone 16 Pro_128G $25,300 $23,300 $19,300 $17,300 $14,300 $6,300
APPLE iPhone 16 Pro_256G $28,800 $26,800 $22,800 $20,800 $17,800 $9,800
APPLE iPhone 16 Pro_512G $35,800 $33,800 $29,800 $27,800 $24,800 $16,800
APPLE iPhone 16 Pro_1TB $42,800 $40,800 $36,800 $34,800 $31,800 $23,800
APPLE iPhone 16 Pro Max_256G $33,300 $31,300 $27,300 $25,300 $22,300 $14,300
APPLE iPhone 16 Pro Max_512G $40,300 $38,300 $34,300 $32,300 $29,300 $21,300
APPLE iPhone 16 Pro Max_1TB $47,300 $45,300 $41,300 $39,300 $36,300 $28,300
合約期間 30個月
APPLE iPhone 16_128G $20,300 $18,300 $14,300 $12,300 $9,300 $1,300
APPLE iPhone 16_256G $23,800 $21,800 $17,800 $15,800 $12,800 $4,800
APPLE iPhone 16_512G $30,800 $28,800 $24,800 $22,800 $19,800 $11,800
APPLE iPhone 16 Plus_128G $23,300 $21,300 $17,300 $15,300 $12,300 $4,300
APPLE iPhone 16 Plus_256G $26,800 $24,800 $20,800 $18,800 $15,800 $7,800
APPLE iPhone 16 Plus_512G $33,800 $31,800 $27,800 $25,800 $22,800 $14,800
APPLE iPhone 16 Pro_128G $27,300 $25,300 $21,300 $19,300 $16,300 $8,300
APPLE iPhone 16 Pro_256G $30,800 $28,800 $24,800 $22,800 $19,800 $11,800
APPLE iPhone 16 Pro_512G $37,800 $35,800 $31,800 $29,800 $26,800 $18,800
APPLE iPhone 16 Pro_1TB $44,800 $42,800 $38,800 $36,800 $33,800 $25,800
APPLE iPhone 16 Pro Max_256G $35,300 $33,300 $29,300 $27,300 $24,300 $16,300
APPLE iPhone 16 Pro Max_512G $42,300 $40,300 $36,300 $34,300 $31,300 $23,300
APPLE iPhone 16 Pro Max_1TB $49,300 $47,300 $43,300 $41,300 $38,300 $30,300
合約期間 24個月
APPLE iPhone 16_128G $22,300 $20,300 $16,300 $14,300 $11,300 $3,300
APPLE iPhone 16_256G $25,800 $23,800 $19,800 $17,800 $14,800 $6,800
APPLE iPhone 16_512G $32,800 $30,800 $26,800 $24,800 $21,800 $13,800
APPLE iPhone 16 Plus_128G $25,300 $23,300 $19,300 $17,300 $14,300 $6,300
APPLE iPhone 16 Plus_256G $28,800 $26,800 $22,800 $20,800 $17,800 $9,800
APPLE iPhone 16 Plus_512G $35,800 $33,800 $29,800 $27,800 $24,800 $16,800
APPLE iPhone 16 Pro_128G $29,300 $27,300 $23,300 $21,300 $18,300 $10,300
APPLE iPhone 16 Pro_256G $32,800 $30,800 $26,800 $24,800 $21,800 $13,800
APPLE iPhone 16 Pro_512G $39,800 $37,800 $33,800 $31,800 $28,800 $20,800
APPLE iPhone 16 Pro_1TB $46,800 $44,800 $40,800 $38,800 $35,800 $27,800
APPLE iPhone 16 Pro Max_256G $37,300 $35,300 $31,300 $29,300 $26,300 $18,300
APPLE iPhone 16 Pro Max_512G $44,300 $42,300 $38,300 $36,300 $33,300 $25,300
APPLE iPhone 16 Pro Max_1TB $51,300 $49,300 $45,300 $43,300 $40,300 $32,300
上網優惠 專案優惠傳輸量 60GB 100GB 合約期間5G上網吃到飽 (不降速)
熱點分享 熱點分享 熱點分享
(計入專案內含量)
50GB 70GB 90GB 200GB
再送高規格影音服務&雲端遊戲體驗 MyVideo 送3個月免費
KKBOX 送3個月免費
GeForce NOW 送1個月免費 送3個月免費
 
 

遠傳電信

遠傳貼心回饋果粉,搭配遠傳心 5G 指定飆網方案,iPhone 16(128G)專案價只要 0 元,螢幕升級不加價的 iPhone 16 Pro Max 專案價也萬元有找,現再加碼祭出網路門市限定限量優惠,只要使用「悠遊付」結帳,滿額加贈 1500 元現金回饋券(限量),刷遠傳 friDay 聯名卡最高還享 8% 回饋,還可再拿獨家預購好禮價值千元遠傳幣。另外,購買 iPhone 新機搭配行動裝置保險讓新機在意外損壞、被竊或其他不可預測的情況下,能夠獲得維修或置換服務,更升級提供電池耗損保障,使用手機更安心。

對於想買空機的朋友,遠傳 firDay 購物也將同步於本周五同步開放空機預購,只要完成預購用戶,就保證 9/30 前出貨,遲到就送 1000 元折價券。此外預購還有四大好康,包含:悠遊付滿額最高送價值 2,500 元禮包、刷遠傳 firDay 聯名卡最高享 8% 回饋、加贈「果粉充充」充電配件大禮包 ( 市價 2,780 元 ), 及只要推薦朋友購買指定機種,加碼贈 600 購物金,最高共賺 16% 回饋;此外再享天天抽 iPhone 16+ 黃金幣。
 
遠傳心5G手機方案
月付金額 999 1199 1399 1599 1799 2699
48個月 iPhone 16 128GB $15,300 $13,300 $3,300 $0 $0 $0
256GB $18,800 $16,800 $6,800 $3,800 $1,800 $0
512GB $25,800 $23,800 $13,800 $10,800 $8,800 $0
iPhone 16 Plus 128GB $18,300 $16,300 $6,300 $3,300 $1,300 $0
256GB $21,800 $19,800 $9,800 $6,800 $4,800 $0
512GB $28,800 $26,800 $16,800 $13,800 $11,800 $800
iPhone 16 Pro 128GB $22,300 $20,300 $10,300 $7,300 $5,300 $0
256GB $25,800 $23,800 $13,800 $10,800 $8,800 $0
512GB $32,800 $30,800 $20,800 $17,800 $15,800 $4,800
1TB $39,800 $37,800 $27,800 $24,800 $22,800 $11,800
iPhone 16 Pro Max 256GB $30,300 $28,300 $18,300 $15,300 $13,300 $2,300
512GB $37,300 $35,300 $25,300 $22,300 $20,300 $9,300
1TB $44,300 $42,300 $32,300 $29,300 $27,300 $16,300
36個月 iPhone 16 128GB $18,300 $16,300 $11,300 $9,300 $5,300 $0
256GB $21,800 $19,800 $14,800 $12,800 $8,800 $0
512GB $28,800 $26,800 $21,800 $19,800 $15,800 $4,800
iPhone 16 Plus 128GB $21,300 $19,300 $14,300 $12,300 $8,300 $0
256GB $24,800 $22,800 $17,800 $15,800 $11,800 $800
512GB $31,800 $29,800 $24,800 $22,800 $18,800 $7,800
iPhone 16 Pro 128GB $25,300 $23,300 $18,300 $16,300 $12,300 $1,300
256GB $28,800 $26,800 $21,800 $19,800 $15,800 $4,800
512GB $35,800 $33,800 $28,800 $26,800 $22,800 $11,800
1TB $42,800 $40,800 $35,800 $33,800 $29,800 $18,800
iPhone 16 Pro Max 256GB $33,300 $31,300 $26,300 $24,300 $20,300 $9,300
512GB $40,300 $38,300 $33,300 $31,300 $27,300 $16,300
1TB $47,300 $45,300 $40,300 $38,300 $34,300 $23,300
30個月 iPhone 16 128GB $20,300 $18,300 $14,300 $12,300 $8,800 $0
256GB $23,800 $21,800 $17,800 $15,800 $12,300 $2,300
512GB $30,800 $28,800 $24,800 $22,800 $19,300 $9,300
iPhone 16 Plus 128GB $23,300 $21,300 $17,300 $15,300 $11,800 $1,800
256GB $26,800 $24,800 $20,800 $18,800 $15,300 $5,300
512GB $33,800 $31,800 $27,800 $25,800 $22,300 $12,300
iPhone 16 Pro 128GB $27,300 $25,300 $21,300 $19,300 $15,800 $5,800
256GB $30,800 $28,800 $24,800 $22,800 $19,300 $9,300
512GB $37,800 $35,800 $31,800 $29,800 $26,300 $16,300
1TB $44,800 $42,800 $38,800 $36,800 $33,300 $23,300
iPhone 16 Pro Max 256GB $35,300 $33,300 $29,300 $27,300 $23,800 $13,800
512GB $42,300 $40,300 $36,300 $34,300 $30,800 $20,800
1TB $49,300 $47,300 $43,300 $41,300 $37,800 $27,800
24個月 iPhone 16 128GB $22,300 $20,300 $16,300 $14,300 $12,300 $3,300
256GB $25,800 $23,800 $19,800 $17,800 $15,800 $6,800
512GB $32,800 $30,800 $26,800 $24,800 $22,800 $13,800
iPhone 16 Plus 128GB $25,300 $23,300 $19,300 $17,300 $15,300 $6,300
256GB $28,800 $26,800 $22,800 $20,800 $18,800 $9,800
512GB $35,800 $33,800 $29,800 $27,800 $25,800 $16,800
iPhone 16 Pro 128GB $29,300 $27,300 $23,300 $21,300 $19,300 $10,300
256GB $32,800 $30,800 $26,800 $24,800 $22,800 $13,800
512GB $39,800 $37,800 $33,800 $31,800 $29,800 $20,800
1TB $46,800 $44,800 $40,800 $38,800 $36,800 $27,800
iPhone 16 Pro Max 256GB $37,300 $35,300 $31,300 $29,300 $27,300 $18,300
512GB $44,300 $42,300 $38,300 $36,300 $34,300 $25,300
1TB $51,300 $49,300 $45,300 $43,300 $41,300 $32,300
璀璨VIP續約再折 $5,000
VIP續約再折 - - $1,500 $1,500 $2,500 $3,500
網速級距​ 500Mbps 1Gbps 1.5Gbps
上網傳輸量 60GB 100GB 5G上網吃到飽
超過傳輸量後 4G高速飽
熱點分享傳輸量 與上網傳輸量併計 50GB 70GB 90GB 200GB
量到降速至10Mbps 量到降速至10Mbps
網內免費分鐘數​ 網內免費
網外免費分鐘數 120 160 220 300 400 960

三大電信 iPhone 16 系列資費方案、線上/實體通路優惠統整


線上 / 實體通路
 

蝦皮購物

蝦皮購物將於 9/13 20 點起至 9/19 預購火熱開跑,祭出「600 元現折優惠券」、「最高 2,500 元銀行現折刷卡回饋」、「蝦皮線上舊換新機最高回饋 32,760 元」、「瓜分總價值 10 萬元大禮包」、「天天直播領蝦幣」等五大獨家優惠。

為讓果粉們第一時間就能拿到新機,9/13 20 點起至 9/19 蝦皮購物更加碼獻上五大預購優惠,不只攜手國泰世華、玉山、聯邦、星展、華南、兆豐、樂天七大銀行推出最高 2,500 元銀行現折刷卡回饋,更祭 600 元現折優惠券,蝦皮購物線上舊換新機還可享最高 3,000 元蝦皮優惠券,線下則於指定門市推出全新進駐的蝦皮店到店「手機自動回收機台」,舊機回收金選擇蝦皮優惠券,再享 7% 加碼回饋。此外,只要於蝦皮商城下單 iPhone 16 系列新機還有機會瓜分限量中華航空台北飛東京機票、CASETiFY iPhone 16 系列手機殼、LAPO 行動電源等總價 10 萬大禮包。
 

蝦皮購物「iPhone 16 系列」9/13 20 點至 9/19 預購優惠:

優惠一:祭 600 元優惠券
優惠二:無痛舊換新 ! 蝦皮線上舊機回收最高回饋 32,760 元
優惠三:下單即可瓜分 10 萬大禮包!豪送機票、品牌手機殼、行動電源等超值好禮
優惠四:超狂刷卡回饋 ! 刷指定信用卡購機最高回饋 2,500 元
•    9/13 20 點至 9/30,刷國泰世華蝦皮購物聯名卡,單筆滿 20,000 元領券折 1,800 元
•    9/13 20 點至 9/30,刷國泰世華 ( 全卡友 )、玉山、華南、兆豐、樂天信用卡,單筆滿 20,000 元領券現折 1,600 元 
•    9/13 20 點至 9/30,刷聯邦、星展信用卡,分期滿 20,000 元領券現折 1,600 元 
•    玉山銀行全卡友加碼優惠!9/18 至 9/30,單筆滿 50,000 元最高折 2,500 元;9/24 至 9/30 單筆滿 40,000 元最高折 1,200 元
優惠五:配件優惠加碼!犀牛盾、SwitchEasy、National Geographic 國家地理等品牌,最高滿 1,000 元折 100 元
 

蝦皮購物「9.18 號會員日」五大優惠攻略:

優惠一:豪灑全站 299 元起超商免運券
•    每人享 2 張全站 299 元起超商免運券 ( 1 張限 0 點至 2 點使用,1 張全天皆可使用 )
•    9/17 前,早鳥預領免運券,即送全站 1,000 元折 100 元限量優惠券
優惠二:會員享最高 18% 蝦幣回饋
•    全會員進站即領蝦幣 18% 回饋券,低消 2,000 元享最高回饋 800 蝦幣,限 9/18 0 點、12 點、16 點、20 點四大時段整點使用

三大電信 iPhone 16 系列資費方案、線上/實體通路優惠統整

 

PChome 24h

PChome 24h 購物將同步官方於 9/13(五)晚上 8 點於 Apple 旗艦館開放「iPhone 16」系列新機全顏色、全規格預購,PChome 24h 購物持續推動「3C 舊換金」服務,選擇 PChome 禮券回收價還可再加碼回饋 10%,且站上任何消費品項皆可折抵使用。

聯名卡友使用全新「星展 PChome Prime 聯名卡」付款,可享分期最高 6%回饋(4% P 幣 + 逢週四加碼回饋 2% P 幣),與即日起至 9/30 刷聯名卡單筆消費(含分期)滿 20,000 元再送 2,000 P 幣。搭配星展信用卡全卡限時活動,9/13~9/30 單筆分期滿 30,000 元送 3,600 P 幣,9/13~9/30 於 PChome 24h 購物 Apple 旗艦館消費滿 40,000 元分期登錄加碼送 2,000 P 幣(以上登錄活動均限量)。以 iPhone 16 Pro Max 1TB(售價 58,900 元)為例,總計最高可領 11,134 P 幣。

Pi 拍錢包用戶綁定「玉山 Pi 拍錢包信用卡」或「玉山 Pi 拍兔簽帳金融卡」付款,即日起至 12/31,首次申辦玉山 Pi 拍錢包信用卡正卡,一般消費享加碼 0.2% P 幣回饋無上限,外加卡友權益一般消費 1% P 幣回饋無上限,並綁定 Pi 拍錢包 App 於「指定通路」消費加碼 4% 每月上限 300 P 幣。搭配玉山 Pi 拍錢包信用卡限時活動,即日起至 9/30 單筆滿 28,000 元登錄享 1,600 P 幣(限量),新戶申辦單筆滿 28,000 元登錄享 400 P 幣(限量),同時為玉山 Pi 拍錢包信用卡新戶首刷禮最高可享 650 P 幣,搭配每月滿額活動,累積滿 50,000 元且開通玉山支付碳帳戶,登錄享加碼回饋 200 P 幣。以 iPhone 16 Pro Max 1TB(售價 58,900 元)為例,總計最高可領 3,857 P 幣。

無卡族新申辦使用 Pi 拍錢包綁定「慢點付」進行付款,申辦當月至 PChome 24h 購物不限金額且選擇單筆分 6 期(含)以上之交易,可享 10% P 幣回饋(上限 500 P 幣),新客再贈 100 P 幣。以 iPhone 16 128G(售價 29,900 元)為例,新客最高可領回饋 600 P 幣。9/13~9/30 於 PChome 24h 購物 Apple 旗艦館,使用全盈 +PAY 支付單筆滿 28,000 元享 2,200 P 幣。

此外,PChome 於 2022 年首創推出業界獨家的「iPhone 訂閱方案」,今年 iPhone 16 的「續訂閱方案」即將於 9/20(五)上午 10 點正式開放,舊訂閱用戶可透過專屬訂閱館快速完成續訂;iPhone 16「新訂閱方案」也將於同日中午 12 點開跑。

 

Yahoo 奇摩購物中心

Yahoo 奇摩購物即日起至 9/17 推出「iPhone16 搶先預約登記」活動,完成登記的會員,馬上享有 9/20 正式開賣搶購資格,開賣前將提前收到 App push 通知,完成預約登記還可抽 Beats Solo Buds 真無線藍牙入耳式耳機(市價 2,790 元)。新機預購活動預計將在 9/13 正式開跑,9/17 前完成預購與登記即可抽 Bose SoundLink Micro 喇叭(市價 4,800 元)、正式開賣後下單則可抽 SONY WF-1000XM5 藍牙耳機(市價 8,990 元)以及可愛的限量ㄚ虎頸枕。此外,9/30 前使用星展信用卡購買 iPhone 16 任一機型,單筆分期滿 30,000 元以上並完成登錄,加碼再享限量 3,600 超贈點 (1 點 =1 元)。

